Não deu para o GM Milos e a final ficou para os gringos Shabalov (USA) e Corrales (CUB), ambos com 8,5 em 10,0 disputarão logo mais a grande final.
Por enquanto, a classificação parcial está assim:
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2580 | 8,5 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
2 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2602 | 8,5 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 2587 | 8,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
4 | GM | Granda Zuniga Julio E. | PER | 2647 | 8,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |
5 | GM | Ivanov Alexander | USA | 2527 | 8,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
6 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2589 | 7,5 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
7 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2614 | 7,5 | 0,0 | 44,5 | 0,0 |
8 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2555 | 7,5 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |
9 | IM | Rios Mauricio Flores | CHI | 2482 | 7,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 |
10 | GM | Friedel Joshua E. | USA | 2547 | 7,5 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
11 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2631 | 7,5 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
12 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2610 | 7,5 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
13 | IM | Barrientos Sergio E. | COL | 2474 | 7,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 |
14 | IM | Blanco Cristobal J. | VEN | 2361 | 7,5 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
15 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2564 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
16 | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2562 | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 |
17 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 7,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |
18 | IM | Mareco Sandro | ARG | 2515 | 7,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 |
19 | FM | Cori Jorge | PER | 2424 | 7,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
20 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2444 | 7,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
21 | IM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2454 | 7,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
22 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2414 | 7,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
23 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2573 | 7,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 |
24 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2390 | 7,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
25 | Matsuura Frederico | BRA | 2303 | 7,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | |
26 | GM | Quesada Perez Yunieski | CUB | 2584 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
27 | GM | Diamant Andre | BRA | 2520 | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 |
28 | GM | Zapata Alonso | COL | 2523 | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 |
29 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2512 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
30 | IM | El Debs Felipe de Cresce | BRA | 2467 | 6,5 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
Como já comentamos anteriormente, o Xadrez Guairense estava com a torcida voltada para alguns jogadores: MI El Debs, MI Ovelha, MI Krikor e o GM Fier... os bons resultados sumiram dos nossos ídolos nas rodadas intermediárias e ficaram um pouco distante dos melhores do torneio, mas nas últimas rodadas, sequência de bons resultados fizeram com que os mesmos chegassem aos 30 mais bem colocado.
Conforme podem ver acima, o MI El Debs está na 30a. colocação, MI Ovelha na 24a. e o GM Fier na 17a. colocação. Infelizmente, ao se enfrentarem MI Ovelha e MI Krikor, Krikor saiu na pior e agora detém a 51a. colocação.
Emparceiramento Final, aqui veja as primeiras 15 mesas:
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 10 | GM | Shabalov Alexander | 8½ | 8½ | GM | Corrales Jimenez Fidel | 6 | |
2 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E. | 8 | 8 | GM | Flores Diego | 8 | |
3 | 2 | GM | Vescovi Giovanni | 7½ | 8 | GM | Ivanov Alexander | 21 | |
4 | 3 | GM | Ehlvest Jaan | 7½ | 7½ | IM | Rios Mauricio Flores | 29 | |
5 | 20 | GM | Friedel Joshua E. | 7½ | 7½ | GM | Leitao Rafael | 4 | |
6 | 7 | GM | Milos Gilberto | 7½ | 7½ | IM | Barrientos Sergio E. | 30 | |
7 | 63 | IM | Blanco Cristobal J. | 7½ | 7½ | GM | Iturrizaga Eduardo | 19 | |
8 | 5 | GM | Fier Alexandr | 7 | 7 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 52 | |
9 | 35 | IM | Cubas Jose Fernando | 7 | 7 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 13 | |
10 | 14 | GM | Felgaer Ruben | 7 | 7 | IM | Prasca Sosa Rafael | 43 | |
11 | 38 | IM | Liascovich Lucas | 7 | 7 | GM | Lafuente Pablo | 15 | |
12 | 25 | IM | Mareco Sandro | 7 | 7 | Matsuura Frederico | 76 | ||
13 | 42 | FM | Cori Jorge | 7 | 6½ | GM | Diamant Andre | 24 | |
14 | 9 | GM | Quesada Perez Yunieski | 6½ | 6½ | IM | Espinosa Flores Rafael Emilio | 47 | |
15 | 11 | GM | Kudrin Sergey | 6½ | 6½ | FM | Cornejo Max | 60 |
Enquanto isso, aproveitem para ver as postagens que logo logo vão aparecendo:
Reveja a relação que o Clube de Xadrez Guaíra faz dos links úteis:
.
Blog do Xadrez Amador - (discontração é aqui!)
.
bem como os já citados:
..
Outros Sites/Blogs:
.
.
*Alguns site/blogs que informaram ou estão informando sobre o Evento.
.
Sites/Blogs estrangeiros:
.
.
Sites/Blogs Oficiais:
.
Agradecemos ao Grande Vivaldo que nos citou como Vitorioso em relação de Links! Garantimos que todos tem apenas uma menção sobre o Continental!
Comentários